當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > SAS1-9農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì)
產(chǎn)品簡介:編號:SAS1-9名稱:農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì)規(guī)格:500g/ 瓶
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 見證書 |
---|---|---|---|
貨號 | SAS1-9 | 規(guī)格 | 500g |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 可有效地推進土壤耕地肥力和生態(tài)農(nóng)業(yè)環(huán)境調(diào)查工作的開展,并保證評價工作質(zhì)量 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
編號:SAS1-9
名稱:農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì)
規(guī)格:500g/ 瓶
供貨單位:中原標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心(河南德通環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
參 比 物 質(zhì) 證 書
Reference Material Certificate
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分分析參比物質(zhì)(SAS)
Extractable Reference Materials in agricultural soils(SAS)
本參比物質(zhì)候選物采自東北區(qū)、內(nèi)蒙古區(qū)及長城沿線區(qū)、黃淮海區(qū)、黃土高原區(qū)、長江中下游區(qū)、西南區(qū)、華南區(qū)七大區(qū)域的農(nóng)耕地,同時包含了酸性土壤、堿性土壤和中性土壤。
參比物質(zhì)定值特性參數(shù):包括 pH、有機質(zhì)、全氮、水解性氮、CEC、全磷、全鉀、有效磷、速效鉀、緩效鉀、交換性鈣、交換性鎂、有效硫、有效硅、有效鐵、有效錳、有效銅、有效鋅、有效鉬、有效硼、水溶性鹽總量、水溶性氯離子、水溶性硫酸根、水溶性鉀離子、水溶性鈣離
子、水溶性鈉離子、水溶性鎂離子共 27 個指標(biāo)。
候選物樣品經(jīng)晾干,非金屬材質(zhì)碾壓、過 2mm 尼龍篩去除雜物,混合,105℃烘 24h 去負水、滅菌,用高鋁瓷球磨機研磨至<200μm 占 100%以上,采用聚四氟乙烯塑料瓶分裝,分裝規(guī)格 500g/ 瓶。
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)是重要的量值溯源依據(jù),可有效地推進土壤耕地肥力和生態(tài)農(nóng)業(yè)環(huán)境調(diào)查工作的開展,并保證評價工作質(zhì)量。為檢驗檢測機構(gòu)土壤有效態(tài)分析方法確認, 測試人員能力考核、計量認證提供計量標(biāo)準(zhǔn)。同時對耕地質(zhì)量評價、農(nóng)業(yè)區(qū)劃、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建立、田間施肥管理等起到強有力的技術(shù)支撐。
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)的特性值及不確定度見表 1。
表 1 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)(SAS-1)量值表
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | |||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | |||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-1 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 6.32 | 4.8 | 8.0 | 20.3 | |||||||||
不確定度 | 0.13 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | |||||||||||
計量單位 | g/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.54 | 6.6 | 0.21 | 16.3 | 1.19 | 0.64 | |||||||||
不確定度 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | 1.1 | 0.18 | 0.12 | |||||||||
計量單位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 61 | (0.1) | 534 | 845 | 0.93 | 169 | |||||||||
不確定度 | 11 | / | 33 | 45 | 0.07 | 44 | |||||||||
計量單位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 128 | 1.13 | 0.17 | 0.28 | 23.3 | 16 | |||||||||
不確定度 | 9 | 0.33 | 0.04 | 0.07 | 2.4 | 3 | |||||||||
計量單位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 24 | 34 | 37 | 18 | 95 | ||||||||||
不確定度 | 4 | 4 | 6 | 3 | 21 |
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-2 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 7.59 | 2.6 | 20.7 | 14.7 | ||||||||
不確定度 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.52 | 24.7 | 0.78 | 19.9 | 0.69 | 1.52 | ||||||||
不確定度 | 0.10 | 2.3 | 0.06 | 1.3 | 0.13 | 0.28 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 149 | 24.3 | 354 | 1066 | 4.89 | 204 | ||||||||
不確定度 | 27 | 4.4 | 28 | 69 | 0.29 | 33 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 51 | 0.97 | 0.15 | (0.35) | 55.3 | 50 | ||||||||
不確定度 | 2 | 0.14 | 0.06 | / | 3.8 | 6 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 43 | 43 | 241 | 33 | 133 | |||||||||
不確定度 | 4 | 3 | 51 | 8 | 25 |
表 3 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)(SAS-3)量值表
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-3 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 6.16 | 2.4 | 8.6 | 16.6 | ||||||||
不確定度 | 0.18 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.93 | 16.5 | 0.53 | 21.9 | 0.79 | 0.81 | ||||||||
不確定度 | 0.07 | 2.6 | 0.08 | 0.9 | 0.18 | 0.22 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 140 | 2.0 | 377 | 832 | 3.56 | 190 | ||||||||
不確定度 | 12 | 0.7 | 19 | 63 | 0.30 | 60 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 307 | 1.85 | 0.39 | 0.48 | 35.5 | 7.2 | ||||||||
不確定度 | 22 | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 2.5 | 0.9 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 29 | 34 | 75 | 18 | 86 | |||||||||
不確定度 | 5 | 3 | 11 | 2 | 14 |
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-4 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 6.30 | 3.5 | 12.8 | 22.7 | ||||||||
不確定度 | 0.21 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.20 | 22.6 | 0.65 | 22.5 | 0.85 | 1.11 | ||||||||
不確定度 | 0.09 | 1.3 | 0.14 | 1.9 | 0.21 | 0.13 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 174 | 2.5 | 528 | 832 | 2.79 | 229 | ||||||||
不確定度 | 12 | 0.7 | 29 | 36 | 0.30 | 27 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 229 | 2.07 | 0.25 | 0.73 | 37.2 | 19 | ||||||||
不確定度 | 30 | 0.66 | 0.04 | 0.22 | 2.7 | 3 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 45 | 40 | 90 | 23 | 97 | |||||||||
不確定度 | 10 | 5 | 14 | 3 | 21 |
表 5 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)(SAS-5)量值表
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-5 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 7.99 | 1.9 | 5.4 | 11.0 | ||||||||
不確定度 | 0.19 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.13 | 18.6 | 0.37 | 24.6 | 0.95 | 1.38 | ||||||||
不確定度 | 0.09 | 2.5 | 0.07 | 6.2 | 0.09 | 0.21 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 129 | 34.6 | 607 | 928 | 1.43 | 194 | ||||||||
不確定度 | 13 | 5.7 | 17 | 65 | 0.14 | 51 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 46.5 | 1.47 | 0.13 | 1.28 | 31.4 | 9.5 | ||||||||
不確定度 | 5 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 2.1 | 2.4 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 101 | 28 | 171 | 34 | (72) | |||||||||
不確定度 | 20 | 3 | 32 | 4 | / |
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-6 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 8.49 | 4.7 | 4.2 | 10.3 | ||||||||
不確定度 | 0.20 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.86 | 17.7 | 1.23 | 18.4 | 0.48 | 1.54 | ||||||||
不確定度 | 0.07 | 2.4 | 0.09 | 1.1 | 0.07 | 0.24 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 82 | 35.9 | 277 | 1059 | 3.25 | 93 | ||||||||
不確定度 | 12 | 5.2 | 20 | 46 | 0.21 | 14 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 40.1 | 2.06 | 0.14 | 1.45 | 75.8 | 34 | ||||||||
不確定度 | 4.0 | 0.26 | 0.05 | 0.39 | 3.5 | 3 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 31 | 178 | 92 | 49 | 229 | |||||||||
不確定度 | 5 | 31 | 13 | 10 | 32 |
表 7 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)(SAS-7)量值表
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-7 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 8.53 | 1.06 | 5.8 | 9.0 | ||||||||
不確定度 | 0.23 | 0.20 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.93 | 16.0 | 0.86 | 20.5 | 0.39 | 1.20 | ||||||||
不確定度 | 0.05 | 1.9 | 0.05 | 1.3 | 0.07 | 0.38 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 93 | 17.9 | 487 | 1117 | 3.06 | 157 | ||||||||
不確定度 | 11 | 2.6 | 26 | 67 | 0.30 | 27 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 38.9 | 2.24 | 0.16 | 0.92 | 26.8 | (8.6) | ||||||||
不確定度 | 7 | 0.29 | 0.04 | 0.19 | 2.0 | / | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 76 | 27 | 171 | 17 | 75 | |||||||||
不確定度 | 15 | 3 | 19 | 3 | 14 |
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | |||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | |||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-8 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 7.83 | 1.9 | 19.7 | 22.4 | |||||||||
不確定度 | 0.21 | 0.4 | 3.1 | 2.0 | |||||||||||
計量單位 | g/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 0.76 | 11.4 | 0.77 | 24.3 | 0.59 | 0.91 | |||||||||
不確定度 | 0.04 | 0.6 | 0.07 | 2.3 | 0.09 | 0.21 | |||||||||
計量單位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 76 | 26.4 | 368 | 707 | 2.41 | 149 | |||||||||
不確定度 | 15 | 4.7 | 54 | 42 | 0.20 | 24 | |||||||||
計量單位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 64.5 | 2.20 | 0.09 | (0.38) | 21.8 | 9.7 | |||||||||
不確定度 | 6.5 | 0.29 | 0.01 | / | 2.1 | 2.2 | |||||||||
計量單位 | mg/kg | ||||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 27 | 20 | 133 | 12 | 67 | ||||||||||
不確定度 | 8 | 2 | 36 | 2 | 13 |
表 9 農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)(SAS-9)量值表
名稱 |
編號 | 計量單位 | / | cmol(1/2Mg+)/kg | cmol(1/2Ca+)/kg | Cmol(+)/kg | ||||||||
特征參數(shù) | pH | 交換性鎂 | 交換性鈣 | 陽離子交換量 | ||||||||||
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì) |
SAS-9 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 4.42 | 0.18 | 1.1 | 11.1 | ||||||||
不確定度 | 0.15 | 0.07 | 0.4 | 1.2 | ||||||||||
計量單位 | g/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 全氮 | 有機質(zhì) | 全磷 | 全鉀 | 有效硅 | 水溶性鹽 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 1.07 | 22.4 | 1.04 | 1.78 | 0.56 | 0.89 | ||||||||
不確定度 | 0.10 | 2.7 | 0.29 | 0.34 | 0.20 | 0.21 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 水解性氮 | 有效磷 | 速效鉀 | 緩效鉀 | 有效銅 | 有效鐵 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 144 | 4.6 | 116 | 41 | 1.88 | 296 | ||||||||
不確定度 | 10 | 1.2 | 18 | 14 | 0.34 | 39 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 有效錳 | 有效鋅 | 有效鉬 | 有效硼 | 有效硫 | 氯離子 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 7.6 | 2.80 | 0.19 | 0.53 | 74.4 | 6.0 | ||||||||
不確定度 | 2.2 | 0.95 | 0.06 | 0.12 | 11.8 | 0.9 | ||||||||
計量單位 | mg/kg | |||||||||||||
特征參數(shù) | 鉀離子 | 鈉離子 | 鈣離子 | 鎂離子 | 硫酸根 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | 36 | 4.5 | 65 | 7.7 | 136 | |||||||||
不確定度 | 6 | 1.5 | 11 | 0.9 | 36 |
農(nóng)用地土壤有效態(tài)成分參比物質(zhì)屬于特定方法條件下的特征量值,計量溯源性應(yīng)滿足溯源至特定的分析方法,定值方法參考國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),提取方法嚴格控制提取試劑類別、濃度、提取劑與樣品的液固比、提取條件(環(huán)境溫度、提取時間、振蕩頻率等)以保證檢測結(jié)果能夠溯源;對于部分有效態(tài)金屬元素采取選擇靈敏度較高的 ICP-MS 、ICP-AES、AFS 法參與定值;用于儀器校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)溶液為國家有證參比物質(zhì),確保測定結(jié)果的準(zhǔn)確性和量值溯源性。
定值選取國內(nèi)從事相關(guān)分析鄰域的 12 家實驗室參與定值,在分析過程中, 校準(zhǔn)測量儀器的標(biāo)準(zhǔn)溶液均為有證參比物質(zhì);用于定值分析的測量儀器均經(jīng)過具有資質(zhì)能力的部門檢定或校準(zhǔn),并在有效期內(nèi);涉及化學(xué)分析的每個環(huán)節(jié)均為受 控;在分析過程中選用土壤有效態(tài)國家yi級參比物質(zhì)進行過程控制,確保分析過程準(zhǔn)確可靠。
定值方法選用相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析方法,按照分析方法給定的浸提條件(浸提劑種類、濃度、固液比、溫度、時間、振蕩頻率等)制備待測特征參數(shù)的樣品溶液,對于提取液的測定,部分參數(shù)選擇 2 種以上不同原理的準(zhǔn)確、可靠的測量方法進行測量。定值測試方法詳見表 10。
表 10 定值分析方法和最小取樣量一覽表
序號 |
特征值 | 最小稱樣量 (g) |
分析步驟及測量分析方法 |
定值參考標(biāo)準(zhǔn) |
1 | pH | 10.0 | 水浸提(1:2.5)—電位法 | NY/T 1121.2-2006 |
2 |
有機質(zhì) g/kg |
0.50 |
重鉻酸鉀容量法 |
NY/T 1121.6-2006 |
3 | 全氮 g/kg | 1.00 | 凱氏定氮法 | NY/T 1121.24-2012 |
4 | 水解性氮g/kg |
2.00 |
堿解擴散法 |
LY/T 1228-2015 |
5 |
CEC cmol/kg |
2.00 |
酸性與中性土壤:乙酸銨浸提—凱氏定氮法 |
LY/T 1243-1999 |
5.00 | 石灰性土壤:氯化銨溶液置換-乙酸銨浸提離心— 乙醇交換離心—凱氏定氮法 |
NY/T 1121.5-2006 | ||
6 | 全磷 g/kg | 0.20 | 氫氧化鈉堿溶(或硝酸、高氯酸、氫氟酸酸熔)—— -分光光度計或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | LY/T 1232-2015 |
7 |
全鉀 g/kg |
0.20 | 氫氧化鈉堿溶(或硝酸、高氯酸、氫氟酸酸熔)—— -火焰光度計法、原子吸收分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
LY/T 1234-2015 |
8 |
有效磷mg/kg |
5.00 | 酸性與中性土壤: 氟化銨-稀鹽酸浸提-鉬銻抗比色法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定 |
NY/T 1121.2014 |
2.50 | 中性、石灰性土壤: 碳酸氫鈉浸提(1:20)—鉬銻抗比色法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法測定 | |||
9 | 速效鉀mg/kg |
5.00 | 乙酸銨浸提(1:10)—火焰光度計法、原子吸收分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
NY/T889-2004 |
10 | 緩效鉀mg/kg |
2.50 | 稀硝酸浸提(1:10)—火焰光度計法、原子吸收分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
NY/T889-2004 |
11 |
交換性鈣mg/kg |
5.00 | 中性、酸性土壤: 乙酸銨浸提(1:30)—原子吸收分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光/質(zhì)譜法 |
NY/T 1121.13-2006 |
石灰性土壤: 乙醇過夜—氯化銨-乙醇浸提(1:50)——原子吸收 分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光/質(zhì)譜法 |
NY/T 1615-2008 | |||
12 |
交換性鎂mg/kg |
5.00 | 中性、酸性土壤: 乙酸銨浸提(1:30)—原子吸收分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光/質(zhì)譜法 |
NY/T 1121.13-2006 |
乙醇 過夜—氯化銨—乙醇浸提(1:50)——原子吸 收分光光度法或電感耦合等離子體發(fā)射光/質(zhì)譜法 | NY/T 1615-2008 | |||
13 |
有效硫mg/kg |
5.00 | 中性、酸性土壤: 磷酸鹽-乙酸浸提(1:5)—比濁法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 |
NY/T 1121.14-2006 |
5.00 | 石灰性土壤: 氯化鈣浸提(1:5)—比濁法或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | |||
14 | 有效硅 mg/kg | 10.00 | 檸檬酸浸提(1:10)—分光光度法或電感耦合等離 子體發(fā)射光譜法 | NY/T 1121.15-2006 |
15 | 有效鐵 mg/kg | 10.00 | DTPA 浸提(固液比 1:2)—原子吸收分光光度法 或電感耦合等離子體發(fā)射光譜法/質(zhì)譜法 | HJ 804-2016 |
16 | 有效錳 mg/kg | 10.00 | ||
17 | 有效銅 mg/kg | 10.00 | ||
18 | 有效鋅 mg/kg | 10.00 | ||
19 | 有效硼 mg/kg | 10.00 | 沸水浸提(1:2)—回流冷凝 5min—分光光度法、電 感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | NY/T 1121.8-2006 |
20 | 有效鉬mg/kg |
5.00 | 草酸-草酸銨浸提(1:10)——20℃~25℃水浴振蕩 30min(180±20)ρ/min——極譜法、電感耦合等 離子體發(fā)射光/質(zhì)譜法 |
NY/T 1121.9-2012 |
21 | 水溶性鹽 g/kg | 50.0 | 水浸提(1:5)—水浴振蕩 3min 過濾或離心收集濾 液—質(zhì)量法測量 |
LY/T 1251-1999 |
22 | 氯離子 mg/kg | 50.0 |
水浸提(1:5)—水浴振蕩 3min 過濾或離心收集濾液—容量法測定/離子色譜 | |
23 | 硫酸根 mg/kg | 50.0 | ||
24 | 鎂離子 mg/kg | 50.0 |
水浸提(1:5)—水浴振蕩 3min 過濾或離心收集濾液—AAS/ICP-OES | |
25 | 鈣離子 mg/kg | 50.0 | ||
26 | 鈉離子 mg/kg |
50.0 |
水浸提(1:5)—水浴振蕩 3min 過濾或離心收集濾液—火焰光度法/ICP-OES | |
27 | 鉀離子 mg/kg | 50.0 |
備:本參比物質(zhì)酸堿性方法選擇按照酸性 ph≤6.5,中性 6.5~7.5,堿性 ph≥7.5.
根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析方法對的要求及均勻性檢驗的取樣量,9 個土壤涉及的最小取樣量見表 10。
參比物質(zhì)的長期穩(wěn)定性,經(jīng) 12 個月的跟蹤檢測,特性量值未呈現(xiàn)方向性變
化趨勢。本參考物質(zhì)有效期定為 5 年。
參比物質(zhì)經(jīng)過ji端條件下(-18℃、60℃)儲存不同時間的跟蹤檢測,其特性量值未發(fā)生變化,對運輸條件無特殊要求。參比物質(zhì)以密封良好的高密度聚乙
烯瓶,襯蓋帶有內(nèi)襯塑料瓶分裝密封,包裝規(guī)格 500g/瓶。用后蓋緊密封保存于陰涼、干燥、通風(fēng)處。
產(chǎn)品咨詢